万一何等かの理由によりに事故が発生した場合は、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に基づいて賠償致します。
(以下、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会【クリーニング事故賠償基準】より抜粋して作成)
- クリーニング業者は事故の原因が他の物の過失によることを証明した場合以外は被害者に対して補償致します。
ただし、被害者の過失が事故の一因である場合などにおいては賠償額の一部をカットできます。 - 賠償額は、特約のあった場合以外は次の方式によって算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品購入時からの経過月数に対応する下表に定める補償割合
【下表を参照 表1/表2】
*但し、中古衣料品、アウトレット衣料品などのメーカー保証の無い衣料品は規定外となり補償額が減額されます。 - 洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は次のような算定方式となります。
(1)ドライクリーニングの場合 — クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合 — クリーニング料金の20倍 - クリーニング業者が賠償金と同時に事故品をひきわたす場合は、被害者と同意した上で
賠償金額を一部カットすることが出来ます。 - クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様がお引取りにならず、
且つその責任がお客様の側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害について賠償責任を負いません。 - ただし、お客様が洗濯物をお引取りになる時に、確認し意義無く受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは、
本基準による賠償額の支払いには応じかねます。 - ただし、お客様が洗濯物をお引取りになった後6ヶ月、
又はクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(但しクリーニングに通常必要な期間以上かかったときは
その超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。 - この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。
商品別平均使用年数
洋裁品
| 品目 | 品種 | 用途 | 素材 | 使用年数 |
|---|---|---|---|---|
| 背広 スーツ ワンピース類 |
夏物 | 絹・毛 | 3 | |
| 合冬物 | 4 | |||
| 夏物 | その他 | 2 | ||
| ジャケット | 夏物 | 絹・毛 | 2 | |
| ブレザー | 合冬物 | 獣毛高率混 | 3 | |
| ジャンパー | 合冬物 | その他 | 4 | |
| スラックス類 | 夏物 | 2 | ||
| 合冬物 | 4 | |||
| スカート | 夏物 | 2 | ||
| 合冬物 | 3 | |||
| 礼服 | 礼服 | 10 | ||
| 略礼服 | 5 | |||
| ドレス類 | 5 | |||
| コート | 獣毛高率混 | 3 | ||
| その他 | 4 | |||
| スポーツウエア | 2 | |||
| 室内着 | 毛 | 5 | ||
| その他 | 2 | |||
| 制服 | 作業服 | 1 | ||
| 事務服 | 2 | |||
| 学生服 | 3 | |||
| セーター類 | 獣毛高率混 | 2 | ||
| その他 | 3 | |||
| シャツ類 | 2 | |||
| ワイシャツ類 | 絹・毛 | 3 | ||
| その他 | 2 | |||
| ブラウス | 3 | |||
和装品・洋装用品
| 品目 | 品種 | 用途 | 素材 | 使用年数 |
|---|---|---|---|---|
| 礼服・礼装品 | 絹 | 15 | ||
| その他 | 10 | |||
| 外出着 | 絹 | 10 | ||
| その他 | 5 | |||
| 長じゅばん | 3 | |||
| ゆかた | 2 | |||
| ショール | 絹・毛 | 5 | ||
| その他 | 2 | |||
| 和装肌着・小物 | 2 | |||
| 足袋 | 1 | |||
| スカーフ | 絹・毛 | 3 | ||
| その他 | 2 | |||
| マフラー | 絹・毛 | 3 | ||
| ストール | その他 | 2 | ||
| ネクタイ | 2 | |||
| 帽子 | その他 | 2 |
乳幼児着・寝装品・室内装飾品 等
| 品目 | 品種 | 用途 | 素材 | 使用年数 |
|---|---|---|---|---|
| 乳幼児着 | 祝い着 | 5 | ||
| 遊び着 | 1 | |||
| その他 | 2 | |||
| 毛布 | 毛 | 5 | ||
| その他 | 3 | |||
| タオルケット | 2 | |||
| ふとん | 羽毛ふとん | 10 | ||
| 羊毛ふとん | 10 | |||
| こたつふとん | 3 | |||
| その他の ふとん |
4 | |||
| シーツ | 2 | |||
| カバー類 | ふとん類 | 2 | ||
| ベット用品 | ベット スプレッド |
3 | ||
| カーテン・のれん | 薄地 | ポリエステル を除く |
1 | |
| その他 | 3 | |||
| 床敷物 | カーペット | 毛 | 10 | |
| カーペット | その他 | 5 | ||
| 簡易敷物 | 2 | |||
| カバー類 | レース・刺繍品 | 毛 | 5 | |
| 2 | ||||
| 幕・のぼり | 5 | |||
毛皮・皮革製品・その他
| 品目 | 品種 | 用途 | 素材 | 使用年数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛皮製品 | 外衣(裏毛皮革製品除く) ショール・ストール |
うさぎ | 2 | ||
| オポッサム・ラム類・キャット類・ムートン・ホワイトフォックス | 5 | ||||
| リンクス・フォックス類・ビーバー・ヴィーゼル類・ヌートリア・チンチラ | 10 | ||||
| ミンク・セーブル類 | 20 | ||||
| インテリア | うさぎ | 2 | |||
| ムートン | 5 | ||||
| その他 | 10 | ||||
| その他 | うさぎ | 2 | |||
| その他 | 5 | ||||
| 人造毛皮 | 合成毛皮・ハイパイル | 2 | |||
| 皮革製品 | 外衣 | ぶた・爬虫類 | 3 | ||
| その他 | 5 | ||||
| その他 | その他 | 3 | |||
| 人造皮革 | 外衣 | 人工皮革 | 3 | ||
| 合成皮革(スエードタイプ・レザータイプ) | 塩化ビニルコルクレザー | 2 | |||
| 合成皮革(スエードタイプ・レザータイプ) | その他 | 3 | |||
| コーティング品(透湿性防水加工布)・ カラーコーティング・パラフィン加工布・ オイルクロス等) |
その他 | 2 | |||
| フロック加工品 | 2 | ||||
| その他 | 2 | ||||
註1
次の素材を使用している商品及び加工をしている商品は、上記の数字に拘らず平均使用年数は次の年数を上限とする。
(1)3年 アセテート製品・ゴムコーティング製品・ゴム裏張り製品・気泡性ゴム引布製品
(2)2年 ・ウレタンフォーム張り製品・接着衣料品(ファブリック・ツー・ファブリック)・エンボス加工品
・モールヤーン・スラブヤーン・ループヤーンなど飾り糸・絹紡糸・抄織糸
・薄起毛調加工品
・顔料プリント・発砲プリント・メタルプリントなど特殊プリント加工
註2
商品区分、商品例に入っていない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。
註3
「和」とは、和服専門のクリーニング処理方法をいう。
「帽」とは、帽子専門のクリーニング処理方法をいう。
「羽」とは、羽ぶとん専門のクリーニング処理方法をいう。
「カ」とは、カーペット専門のクリーニング処理方法をいう。
「毛」とは、毛皮専門のクリーニング処理方法をいう。
「皮」とは、皮革専門のクリーニング処理方法をいう。
註4
商品区分の素材において「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹又は毛が使用されているものを言う。
「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表示にあるものに限る)を言う。
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合
| 平均使用年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 補給割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級 | B級 | C級 | |||||
| 購入時からの 経過月数 |
1ヶ月未満 | 2ヶ月未満 | 3ヶ月未満 | 4ヶ月未満 | 100% | 100% | 100% |
| 1〜2ヶ月未満 | 2〜4ヶ月未満 | 3〜6ヶ月未満 | 4〜8ヶ月未満 | 94% | 90% | 86% | |
| 2〜3ヶ月未満 | 4〜6ヶ月未満 | 6〜9ヶ月未満 | 8〜12ヶ月未満 | 88% | 81% | 74% | |
| 3〜4ヶ月未満 | 6〜8ヶ月未満 | 9〜12ヶ月未満 | 12〜16ヶ月未満 | 82% | 72% | 63% | |
| 4〜5ヶ月未満 | 8〜10ヶ月未満 | 12〜15ヶ月未満 | 16〜20ヶ月未満 | 77% | 65% | 55% | |
| 5〜6ヶ月未満 | 10〜12ヶ月未満 | 15〜18ヶ月未満 | 20〜24ヶ月未満 | 72% | 58% | 47% | |
| 6〜7ヶ月未満 | 12〜14ヶ月未満 | 18〜21ヶ月未満 | 24〜28ヶ月未満 | 68% | 52% | 40% | |
| 7〜8ヶ月未満 | 14〜16ヶ月未満 | 21〜24ヶ月未満 | 28〜32ヶ月未満 | 63% | 47% | 35% | |
| 8〜9ヶ月未満 | 16〜18ヶ月未満 | 24〜27ヶ月未満 | 32〜36ヶ月未満 | 59% | 42% | 30% | |
| 9〜10ヶ月未満 | 18〜20ヶ月未満 | 27〜30ヶ月未満 | 36〜40ヶ月未満 | 56% | 38% | 26% | |
| 10〜11ヶ月未満 | 20〜22ヶ月未満 | 30〜33ヶ月未満 | 40〜44ヶ月未満 | 52% | 34% | 22% | |
| 11〜12ヶ月未満 | 22〜24ヶ月未満 | 33〜36ヶ月未満 | 44〜48ヶ月未満 | 49% | 30% | 19% | |
| 12〜18ヶ月未満 | 24〜36ヶ月未満 | 36〜54ヶ月未満 | 48〜72ヶ月未満 | 46% | 27% | 16% | |
| 18〜24ヶ月未満 | 36〜48ヶ月未満 | 54〜72ヶ月未満 | 72〜96ヶ月未満 | 31% | 14% | 7% | |
| 24ヶ月以上 | 48ヶ月以上 | 72ヶ月以上 | 96ヶ月以上 | 21% | 7% | 3% | |
| 平均使用年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 補給割合 | ||
| A級 | B級 | C級 | |||||
| 購入時からの 経過月数 |
5ヶ月未満 | 10ヶ月未満 | 15ヶ月未満 | 20ヶ月未満 | 100% | 100% | 100% |
| 5〜10ヶ月未満 | 10〜20ヶ月未満 | 15〜30ヶ月未満 | 20〜40ヶ月未満 | 94% | 90% | 86% | |
| 10〜15ヶ月未満 | 20〜30ヶ月未満 | 30〜45ヶ月未満 | 40〜60ヶ月未満 | 88% | 81% | 74% | |
| 15〜20ヶ月未満 | 30〜40ヶ月未満 | 45〜60ヶ月未満 | 60〜80ヶ月未満 | 82% | 72% | 63% | |
| 20〜25ヶ月未満 | 40〜50ヶ月未満 | 60〜75ヶ月未満 | 80〜100ヶ月未満 | 77% | 65% | 55% | |
| 25〜30ヶ月未満 | 50〜60ヶ月未満 | 75〜90ヶ月未満 | 100〜120ヶ月未満 | 72% | 58% | 47% | |
| 30〜35ヶ月未満 | 60〜70ヶ月未満 | 90〜105ヶ月未満 | 120〜140ヶ月未満 | 68% | 52% | 40% | |
| 35〜40ヶ月未満 | 70〜80ヶ月未満 | 105〜120ヶ月未満 | 140〜160ヶ月未満 | 63% | 47% | 35% | |
| 40〜45ヶ月未満 | 80〜90ヶ月未満 | 120〜135ヶ月未満 | 160〜180ヶ月未満 | 59% | 42% | 30% | |
| 45〜50ヶ月未満 | 90〜100ヶ月未満 | 135〜150ヶ月未満 | 180〜200ヶ月未満 | 56% | 38% | 26% | |
| 50〜55ヶ月未満 | 100〜110ヶ月未満 | 150〜165ヶ月未満 | 200〜220ヶ月未満 | 52% | 34% | 22% | |
| 55〜60ヶ月未満 | 110〜120ヶ月未満 | 165〜180ヶ月未満 | 220〜240ヶ月未満 | 49% | 30% | 19% | |
| 60〜90ヶ月未満 | 120〜180ヶ月未満 | 180〜270ヶ月未満 | 240〜360ヶ月未満 | 46% | 27% | 16% | |
| 90〜120ヶ月未満 | 180〜240ヶ月未満 | 270〜360ヶ月未満 | 360〜480ヶ月未満 | 31% | 14% | 7% | |
| 120ヶ月以上 | 240ヶ月以上 | 360ヶ月以上 | 480ヶ月以上 | 21% | 7% | 3% | |
備考
補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、優れた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に比し相応して、常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
(例)
1.ワイシャツの場合、エリ・袖等の摩耗状態で評価する。
2.補修のあるもの、恒久的変色のあるものは通常C級にする。
